铆钉直径 | 钉头直径 | 钉脚长度 | |||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | ||
Φ1.2 | 0.6~1.5 | ||||||||||
Φ1.5 | 0.8~2.0 | ||||||||||
Φ1.65 | 0.8~2.0 | ||||||||||
Φ1.8 | 1.0~2.5 | ||||||||||
Φ2.0 | 1.0~2.5 | ||||||||||
Φ2.35 | 1.5~3.5 | ||||||||||
Φ2.5 | 1.5~3.5 | ||||||||||
Φ3.0 | 1.5~5.0 | ||||||||||
Φ3.5 | 2.0~5.0 | ||||||||||
Φ4.0 | 2.0~5.0 |
钉头直径 | 钉头厚度 | 钉脚长度 | 钉脚直径 | 银层厚度 | 脱模角 | 球面半径 | |
±0.10 | ±0.05 | ±0.15 0 | -0.02 -0.10 | S≤0.4: | +0.04 | ±0.2° | ±0.2R |
0 | |||||||
S>0.4: | 0 | ||||||
-0.04 |
汽车电气设备,家用电器,继电器,接触器,温度控制器,定时器等电器。